新闻资讯
橡皮筋国际规格
2022-09-24 18:22:57
橡皮筋国际标准尺寸,<中胶国际>还根据客户的要求接受生产订单
型号 | 内径 | 型号 | 对折长度 | |||
MM | 厚度/MM | 英寸 | MM | 厚度/MM | ||
06 | 11 | 1.5 | 2/1 | 06 | 20 | 1.5 |
08 | 16 | 1.5 | 5/8 | 08 | 25 | 1.5 |
25 | 25 | 1.5 | 1 | 25 | 40 | 1.5 |
32 | 32 | 1.5 | 1.2 | 32 | 50 | 1.5 |
38 | 38 | 1.5 | 1.4 | 38 | 60 | 1.5 |
45 | 45 | 1.5 | 1.7 | 45 | 70 | 1.5 |
50 | 50 | 1.5 | 1.9 | 50 | 80 | 1.5 |
55 | 55 | 1.5 | 2.1 | 55 | 90 | 1.5 |
60 | 60 | 1.5 | 2.3 | 60 | 100 | 1.5 |
70 | 70 | 1.5 | 2.7 | 70 | 120 | 1.5 |
280 | 90 | 1.5 | 3.5 | 280 | 140 | 1.5 |
320 | 102 | 1.5 | 4.0 | 320 | 160 | 1.5 |
360 | 115 | 1.5 | 5.5 | 360 | 180 | 1.5 |
400 | 128 | 1.5 | 5.0 | 400 | 200 | 1.5 |
440 | 140 | 1.5 | 5.5 | 440 | 220 | 1.5 |
480 | 153 | 1.5 | 6.0 | 480 | 240 | 1.5 |
500 | 159 | 1.5 | 6.2 | 500 | 250 | 1.5 |
560 | 173 | 1.5 | 6.8 | 560 | 280 | 1.5 |
600 | 191 | 1.5 | 7.5 | 600 | 300 | 1.5 |






